Pour gérer ton cash comme un pro, faut d’abord maîtriser le langage. Voici ton lexique essentiel pour décoder tout ce qu’on va jaser ici.
| Terme | Définition simplifiée |
|---|---|
| Action | Une petite part d’une entreprise. Si l’entreprise grandit, la valeur de ton action peut augmenter. |
| Budget | Un plan qui liste tes revenus (entrées d’argent) et tes dépenses (sorties) pour éviter de manquer d’argent à la fin du mois. |
| Carte bancaire | Aussi appelée « carte de débit ». Elle est liée à ton compte chèque et te permet d’utiliser ton propre argent pour payer. |
| Carte de crédit | Outil pour emprunter de l’argent. Si tu ne rembourses pas tout à la fin du mois, les intérêts sont très élevés (souvent 20% +). |
| CELI | Compte d’épargne libre d’impôt. Disponible à 18 ans. Les profits générés ne sont jamais taxés par le gouvernement. |
| CELIAPP | Compte spécial pour épargner pour ta première propriété. Mélange les avantages du REER et du CELI. |
| Compte bancaire | Un espace sécurisé dans une institution financière (banque ou caisse) pour déposer, retirer et gérer ton argent. |
| Cote de crédit | Ta « note de fiabilité » (300 à 900). Elle détermine si on te prêtera de l’argent pour une auto ou un appart. |
| Crédit d’impôt pour solidarité | Aide financière envoyée par Revenu Québec aux 18 ans+ à revenu modeste. |
| Crypto-monnaie | Monnaie numérique (ex: Bitcoin). Très volatile. Surveillée par l’Autorité des marchés financiers. |
| Épargne | La partie de ton revenu que tu ne dépenses pas tout de suite et que tu mets de côté pour plus tard. |
| Fiche de paie | Document (souvent numérique) qui accompagne ton salaire et détaille tes gains ainsi que tes retenues (impôts, RRQ, etc.). |
| Finances personnelles | L’art de gérer ton propre argent : faire un budget, épargner, investir et gérer tes dettes. |
| FNB | Fonds négocié en bourse. Un panier d’actions diversifiées, plus sécuritaire que d’acheter une seule compagnie. |
| Fonds d’urgence | Argent (3 à 6 mois de dépenses) pour les vrais imprévus (perte d’emploi, bris majeur). |
| Fonds de prévoyance | Argent mis de côté spécifiquement pour des dépenses futures prévisibles (ex: changer tes pneus, réparations sur un condo). |
| Garantie légale | Protection automatique au Québec : un produit doit durer une période raisonnable selon son prix. |
| Impôts | Sommes d’argent que tu paies aux gouvernements (provincial et fédéral) pour financer les services publics (santé, éducation, routes). |
| Inflation | L’augmentation générale des prix au fil du temps, ce qui réduit ton pouvoir d’achat. |
| Interac | Réseau canadien qui permet de transférer de l’argent instantanément par courriel ou de payer par débit en magasin. |
| LPC | Loi sur la protection du consommateur. Loi québécoise qui te protège contre les commerçants malhonnêtes. |
| REEE | Régime enregistré d’épargne-études. Compte avec subventions gouvernementales gratuites pour payer des études postsecondaires. |
| REER | Régime enregistré d’épargne-retraite. Compte pour tes vieux jours. L’argent déposé réduit tes impôts aujourd’hui. |
| Retenues à la source | Argent déduit de ta paie avant qu’elle arrive dans ton compte (impôts, RRQ, assurance-emploi). |
| Salaire Brut vs Net | Le brut est le montant total gagné. Le net est ce qu’il te reste après les impôts et les déductions. |
| Taxes | Frais ajoutés à tes achats (TPS 5% et TVQ 9,975%) pour financer l’État. Au Québec, le livre imprimé est détaxé de TVQ. |
| Taux d’intérêt | Le prix de l’argent : ce que tu paies pour emprunter ou ce que tu reçois quand tu épargnes. |


Leave a Reply